Elevator Guide Rail ,T45A, 45x45x5mm, Guide Rail For Elevator
Basic Info
Model No.: T45A
Product Description
Code according ISO 7465 | Dimensions [ mm ] | c [ mm ] | Type |
T 70/B | 69 x 50 x 15.88 | 9.525 | Machined |
T 70-1/B | 70 x 65 x 9 | 6 | Machined |
T75-3/B | 75 x 62 x 10 | 8 | Machined |
T 82/B | 82 x 68 x 9 | 7.5 | Machined |
T78/B | 78 x56 x 10 | 7 | Machined |
T89/B | 89 x 62 x 15.88 | 10 | Machined |
T 90/B | 90 x 75 x 16 | 10 | Machined |
T114/B | 114 x 89 x 16 | 10 | Machined |
T 127-1/B | 127 x 89 x 15.88 | 10 | Machined |
T 127-2/B | 127 x 89 x 15.88 | 10 | Machined |
T140-1/B | 140 x 108 x 19mm | 12.7 | Machined |
T140-2/B | 140 x 102 x 28.6mm | 14.5 | Machined |
T140-3/B | 140 x 127 x 31.75mm | 17.5 | Machined |


Product Categories : Elevator Parts > Elevator Guide Rail
Premium Related Products